Commander Grada de Disco
Uno de los últimos productos de nuestra empresa, Commander Grada de Disco realiza procedimientos de rotura y mezcla de manera más eficiente que las gradas de discos conocidas debido a la estructura de disco independiente y a la estructura de la máquina; cada disco opera individualmente debido al rodamiento. Cuando los cojines de goma que están en cada disco se adhieren a un obstáculo, se evitan las roturas y los daños en el chasis debido a los movimientos hacia adelante y hacia atrás del disco. Es menos afectado por la rugosidad de la superficie del campo. Casi no daña la nivelación del campo.
Además, el rollo instalado en el chasis pisa el suelo al mismo tiempo que es levantado por los discos, lo que minimiza la pérdida de humedad después de la operación. La máquina se puede operar fácilmente en suelos pesados.
Especificaciones Técnicas | Unidad | MODELO | ||||
COMMANDER 16 | COMMANDER 20 | COMMANDER 24 | COMMANDER 28 | COMMANDER 32 | ||
Número de Discos | pzas | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Diametro del Disco-Grosor | mm | 510x4 o 560x5 | 510x4 o 560x5 | 510x4 o 560x5 | 510x4 o 560x5 | 510x4 o 560x5 |
Distancia entre Discos | cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cojinetes de Disco | Maintenance free | Maintenance free | Maintenance free | Maintenance free | Maintenance free | |
Anchura de Trabajo | mt | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
Profundidad de Trabajo | cm | 5-14/5-16 | 5-14/5-16 | 5-14/5-16 | 5-14/5-16 | 5-14/5-16 |
Velocidad de Operación | km/h | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
Anchura de Transporte | mt | 2,27 | 2,77 | 3,27 | 3,77 | 4,27 |
Longitud de Transporte | mt | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Altura de Transporte | mt | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Potencia Requerida | kw/hp | 44/60 | 55/75 | 66/90 | 77/150 | 91/125 |
Peso sin Rodillo | kg | 760 | 940 | 1130 | 1320 | 1500 |
Caja de Cuerdas del Rodillo | kg | 190 | 240 | 300 | 340 | 380 |
Rodillo de Caja | kg | 210 | 260 | 315 | 360 | 420 |
Rodillo Tándem | kg | 290 | 360 | 440 | 500 | 570 |
Rodillo Compactador de Dientes | kg | 280 | 360 | 430 | 510 | 590 |
Rastrillo Trasero | kg | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |
IMÁGENES
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
560 mm Disc |