ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | MODELO | ||||
SEQUOR 4 | SEQUOR 5 | SEQUOR 6 | SEQUOR 8 | SEQUOR 10 | ||
Capacidad | ton | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tipo de Eje | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble | |
Longitud | cm | 400 | 400 | 430 | 450 | 480 |
Anchura | cm | 200 | 200 | 200 | 250 | 210 |
Altura | cm | 50+25 | 60+30 | 60+30 | 60+25+25 | 60+30+30 |
Peso | kg | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2900 |
Dimensiones de Llanta | 7.50/16 | 900/16 | 900/16 | 12,5/80 | 12,5/80 | |
Espacio del Suelo | cm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
IMÁGENES
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
3 Yönlü Bahşiş | Havalı Fren Sistemi | Kilitli Sistem Kapısı |