ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | MODELO | ||||||
UNUIS 2,5 | UNUIS 3 | UNUIS 3,5 | UNUIS 4 | UNUIS 4D | UNUIS 5D | UNUIS 6D | ||
Capacidad | ton | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Eje | type | Individual | Individual | Individual | Individual | Llantas dobles de un solo eje | Llantas dobles de un solo eje | Llantas dobles de un solo eje |
Anchura | cm | 170 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Longitud | cm | 270 | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | v 380 |
Altura | cm | 40+25 | 40+25 | 40+25 | 40+25 | 40+25 | 50+30 | 60+30 |
Peso | kg | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | 1700 | 1800 |
Dimensiones de Llanta | in | 7.50/16 | 7.50/16 | 900/16 | 900/16 | 7.50/16 | 7.50/16 | 7.50/16 |
Espacio del Suelo | cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
IMÁGENES
No items were found matching your selection.
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
3 Yönlü Bahşiş | Havalı Fren Sistemi | Kilitli Sistem Kapısı |