ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | МОДЕЛЬ | |
BALER 165S |
BALER 180S | ||
ТЮКОВАЯ КАМЕРА | |||
Размер камеры | см | 36 x 46 | 36 x 46 |
Ход поршня | см | 71 | 73 |
Число ударов поршня | ход / мин | 93 | 92 |
Площадь выпускного отверстия | см2 | 1500 | 1570 |
ТЮК | |||
Производительность | тюк / день | 30 — 135 | 2000 — 2500 |
Длина тюка | см | 20-35 | 30 — 135 |
Вес тюка | кг | 2000 — 2500 | 25 — 35 |
Привязка тюка | 2 twines | 2 twines | |
СИСТЕМА СБОРА | |||
Ширина сбора | см | 165 | 180 |
Расстояние между пальцами | мм | 70 | 70 |
Граблины | 5 | 5 | |
Количество сборных пальцев | Item | 100 | 110 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Правое колесо | 225 / 70 / R15 | 10,0 / 75 — 15,3 Tubles 12 PLY | |
Левое колесо | 10,0 / 80 — 15,3 Tubles 10 PLY | 10,0 / 75 — 15,3 Tubles 12 PLY | |
Задное централное опорное колесо | 16,5 x 6,50 — 8 6 PR | 16,5 x 6,50 — 8 6PR | |
Опорное колесо | 400 x 8 6 PR | 400 x 8 — 6PR | |
Вес | кг | 1754 | 2192 |
Длина (в транспортном положении) | см | 505 | 553 |
Длина (в рабочем положении) | см | 608 | 638 |
Ширина | см | 237 | 255 |
Высота | см | 182 | 187 |
Мощность трактора | л.с | 45 | 50 — 60 |
ВОМ | 1/мин. | 540 | 540 |
Коробка передач | 2 вала | 2 вала |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Модель |
BALER 180 / W |
|
Характеристики | ■ = Стандарт. . □ = Опция. — = Недоступно |
Не требующий обслуживания компактный узловязатель (обвязка шпагатом) | ■ |
Вал привода | ■ |
Автоматические устройства безопасности | ■ |
Подъемное устройство | ■ |
Устройство для обвязки шпагатом | ■ |
Счетчик тюков | ■ |
Дышло с регулируемым опорам | ■ |
Универсальный приводной вал с муфтой свободного хода | □ |
Универсальный приводной вал с двумя широкоугольными шарнирами и муфтой свободного хода | — |
Метатель тюков | — |
Прицеп-сцепка | ■ |
Направляющее колесо сборщика | ■ |
Гидравлическая подъемная система сборщика | ■ |
Комплект освещения | ■ |
Система связывания проволоки | ■ |