Puxado Pulverizador De Chorro De Aire Con Ventilador Lineal
Puxado ventilador lineal se utiliza para combatir plagas y bacterias indeseables en plantas. El modelo tiene un ventilador de entrada frontal de 750, 850, 900 mm y es simple, robusto y eficiente. Este pulverizador arrastrado está disponible en 6 capacidades diferentes: 1000, 1200, 1600,2000, 3000 It. Chasis reforzado protegido con pintura acrílica arenada. Funciones totalmente integradas en la unidad de tanque y chasis: enjuague (opcional), tanques de lavado de manos, etc. Aspas fijas en la admisión – Comer Accionamiento de doble velocidad con caja de cambios simplificada – Consumo de energía: Bomba de 105 It para ventilador de 750 mm, Bomba de 140 It para ventilador de 850 y 900 mm.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | MODELO | ||||
PUXADO 1000 | PUXADO 1200 | PUXADO 1600 | PUXADO 2000 | PUXADO 3000 | ||
Capacidad | lt | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 |
Bomba | A105 | A105 | IDM 140 | IDM 140 | IDM 140 | |
Tasa de Flujo | l/min | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Presión | bar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rotación | rev/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Diámetro del Ventilador | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
Tasa de Flujo del Ventilador | m3/h | 54000 | 54000 | 66000 | 66000 | 66000 |
Boquilla | pzas | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Anchura | mm | 1520 | 1550 | 1300 | 1450 | 1600 |
Longitud | mm | 1290 | 1315 | 3750 | 3750 | 3800 |
Altura | mm | 1500 | 1510 | 1330 | 1330 | 1380 |
Peso | kg | 530 | 590 | 640 | 720 | 830 |
IMÁGENES
No items were found matching your selection.