ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | MODELO | ||||||
NEBULA 200 | NEBULA 300 | NEBULA 400 | NEBULA 500 | NEBULA 600 | NEBULA 800 | NEBULA 1000 | ||
Capacidad | lt | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Bomba | lt | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 |
Tasa de Flujo | l/min | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 |
Presión | bar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rotación | rev/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Diámetro del Ventilador | cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Tasa de Flujo del Ventilador | m3/h | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 |
Transferencia de Energía | Caja de Cambios de 1 Velocidad |
Caja de Cambios de 1 Velocidad |
Caja de Cambios de 1 Velocidad |
Caja de Cambios de 1 Velocidad |
Caja de Cambios de 1 Velocidad |
Caja de Cambios de 1 Velocidad |
Caja de Cambios de 1 Velocidad |
|
Inyector | pzas | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Anchura | mm | 90 | 110 | 120 | 110 | 140 | 150 | 150 |
Longitud | mm | 80 | 120 | 120 | 125 | 140 | 145 | 145 |
Altura | mm | 120 | 125 | 130 | 150 | 140 | 160 | 180 |
Peso | kg | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 220 | 250 |