ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | MODELO | |
ALTUS BASIC 2000 | ALTUS BASIC 3000 | ||
Capacidad | lt | 2000 | 3000 |
Bomba | lt | 105 | 105 |
Tasa de Flujo | l/min | 100 | 100 |
Presión | bar | 50 | 50 |
Rotación | rev/min | 540 | 540 |
Anchura | mm | 150 | 170 |
Longitud | mm | 350 | 400 |
Altura | mm | 195 | 195 |
Peso | kg | 500 | 600 |
Longitud de la Pluma | mt | 16/18 | 16/18 |
Tipo de Pluma | Lateral | Lateral |
IMÁGENES
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Promixer | 4 Ways Pressure Filter | 145 Lt Pump & Vdr 50 Kit | Foam Marker | Balance Lift | Traffic Set |