ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | MODELO | |||||
EXOTERIC 500TH | EXOTERIC 600TH | EXOTERIC 800TH | EXOTERIC 1000TH | EXOTERIC 1200TH | EXOTERIC 1500TH | ||
Capacidad | lt | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Número de Disco | pzas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anchura | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
Longitud | mm | 1150 | 1160 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Altura | mm | 1050 | 1110 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |
Peso | kg | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 |
Anchura de Trabajo | mt | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ajuste Abrir/Cerrar | Mecánico/ Hidráulico |
Mecánico/ Hidráulico |
Mecánico/ Hidráulico |
Mecánico/ Hidráulico |
Mecánico/ Hidráulico |
Mecánico/ Hidráulico |
|
Disco de Acero Inoxidable | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Protectores de Acero Inoxidable | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Potencia Requerida | hp | 50-55 | 60-65 | 70-75 | 80-85 | 85-90 | 85-90 |