ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | MODELO | |||||
ALTAN 8 | ALTAN 10 | ALTAN 12 | ALTAN 14 | ALTAN 15 | ALTAN 20 | ||
Capacidad | ton | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 |
Tipo de Eje | Tándem | Tándem | Tándem | Tándem | Tándem | Tándem | |
Longitud | cm | 450 | 480 | 480 | 500 | 520 | 580 |
Anchura | cm | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 | 230 |
Altura | cm | 60+25+25 | 60+30+30 | 60+35+35 | 60+35+35 | 70+35+35 | 70+40+40 |
Peso | kg | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3700 | 4250 |
Dimensiones de Llanta | 12,5/80 | 400/60 | 400/60 | 400/60 | 550/50 | 435-R-19,5 | |
Espacio del Suelo | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
IMÁGENES
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
3 Yönlü Bahşiş | Havalı Fren Sistemi | Kilitli Sistem Kapısı |