Matador Remolque De Distribución De Estiércol Sólido

REMOLQUE DE DISTRIBUCIÓN DE ESTIERCOL SÓLIDO DE 5 TONELADAS: El remolque de distribución de estiércol sólido Agrolead tiene una capacidad de carga de fertilizante seco de 5 toneladas y húmedo de 8 toneladas.  Dependiendo del tipo de fertilizante en el remolque, las características de dispersión cambian de 5 a 10 metros.

REMOLQUE DE DISTRIBUCIÓN DE ESTIÉRCOL SÓLIDO DE 10 TONELADAS: El remolque de distribución de estiércol sólido Agrolead tiene una capacidad de carga de fertilizante seco de 10 toneladas y húmedo de 13 toneladas.  Dependiendo del tipo de fertilizante en el remolque, las características de dispersión cambian de 5 a 10 metros.

Categoría:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD MODELO
MATADOR 3 MATADOR 5 MATADOR 10 MATADOR 15 MATADOR 20
Capacidad ton 3 5 10 15 20
Longitud Total mm 4700 6060 7200 7500 8200
Anchura Total mm 2000 2150 2100 2200 2450
Altura Total mm 1720 2750 2800 2400 3000
Peso kg 1500 2500 3000 3500 4900
Espacio del Suelo cm 77 93,5 100 110 124
Anchura de Pista mm 1800 1800 1800 1800 1825
Dimensiones de la Caja Interior mm 1200x2600x800 1750x3550x1200 1750x4550x1200 1750x4600x1400 1500x2200x6000
ESPECIFICACIONES DEL TAMBOR DE ESPARCIMIENTO
Tipo Espiral Espiral Espiral Espiral Espiral
Número pzas 2 2 2 2 2
Diámetro mm 520 520 520 520 520
Longitud mm 1100 1100 1100 1100 Oca.03
Rotación rev/min 540 540 540 540 540
Potencia Requerida hp 60+ 70+ 90+ 110+ 110+

 

IMÁGENES

VIDEOS