ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | MODELO | ||||
INSTA 900 | INSTA 1200 | INSTA 1500 | INSTA 1800 | INSTA 2000 | ||
Número de Revoluciones del Disco Esparcidor | rev/min | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Número de Paleta en el Disco Esparcidor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Peso | kg | 385 | 400 | 415 | 435 | 460 |
Capacidad de Almacenamiento de Fertilizantes | kg | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
Altura | mm | 1380 | 1430 | 1680 | 1810 | 1900 |
Anchura | mm | 2280 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Longitud | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Velocidad de Trabajo | km/h | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Ancho de Trabajo Estándar | mt | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 |
Ancho de Trabajo Opcional | mt | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 |
Material del Disco | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | |
Pintura | Acrílica o Electrostática |
Acrílica o Electrostática |
Acrílica o Electrostática |
Acrílica o Electrostática |
Acrílica o Electrostática |
|
Sistema de Control | Hidráulico de Doble Efecto |
Hidráulico de Doble Efecto |
Hidráulico de Doble Efecto |
Hidráulico de Doble Efecto |
Hidráulico de Doble Efecto |
|
Potencia Requerida | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-80 |