Liva Coutre de Semoir Pneumatique Partagé (Copy)
Liva-CS Semoir Pneumatique Coulter Shared est une machine qui permet l’espacement des rangs et le semis sur rang de toutes sortes de graines (betterave, maïs, tournesol, coton, oignon, melon doux, pastèque, arachide etc.)qui doivent être plantés sur rang, avec la quantité désirée avec sensibilité.
Liva-CS Les jardinières vont de 4, 5, 6, 8 et 12 rangées. Sur demande, l’unité d’engrais peut être fixée sur la machine comme avec 3 types différents (Réservoirs en acier, plastique ou inox.)Les réservoirs d’engrais sont en forme de « V », ont des tamis et des leviers de décharge d’engrais pour un nettoyage facile après le semis. Le semoir pneumatique permet un semis sensible puisqu’il transfère l’activité de mouvement générée par les roues, aux éléments semeurs à l’aide d’un arbre permettant un réglage facile de la distance entre les rangées. Grâce à ces spécifications, il permet de montrer sur toutes sortes de conditions de sol et de déposer des engrais et des semences à la même profondeur.
Système de contrôle électronique de semis de marque italienne MC, Trémies de microgranules, Cadres télescopiques simples et doubles, Disque turbo, Étoiles du hachoir à paille, Straw Chopper Stars sont quelques-unes des options disponibles de notre machine.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ | MODELE | |||||||
LIVA-CS 4 | LIVA-CS 4F | LIVA-CS 5 | LIVA-CS 5F | LIVA-CS 6 | LIVA-CS 6F | LIVA-CS 8 | LIVA-CS 8F | ||
Nombre de roues | pcs | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Distance entre roues | cm | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 |
Distance inter-roues | cm | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 |
Diamètre du trou du disque | mm | 1*6 | 1*6 | 1*6 | 1*6 | 1*6 | 1*6 | 1*6 | 1*6 |
Numéro de trou du disque | pcs | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
vitesse de travail | km/hour | 6*8 | 6*8 | 6*8 | 6*8 | 6*8 | 6*8 | 6*8 | 6*8 |
Volume de la trémie de semences | lt | 60x4 | 60x4 | 60x5 | 60x5 | 60x6 | 60x6 | 60x8 | 60x8 |
Volume de trémie d'engrais | lt | 2x200 | 2x200 | 2x200 | 4x200 | ||||
Prise de force/Rotation par minute | rev/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Largeur | mm | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 |
Hauteur | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Longueur | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Poids | kg | 880 | 1080 | 980 | 1180 | 1200 | 1400 | 1355 | 1555 |
Puissance Requise | hp | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 95 | 95 |
DES PHOTOS
CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
Trémie Géante |
Inox Trémie Géante |
Cadre Télescopique |
Double Cadre Télescopique |
Trémie de graines de microgranules |
Nettoyeur de Paille |
Presse à Graines Roue |
Disque Turbo |
|
|
|
|||||
Contrôleur de Semences |
Système de Transport |
Ensemble de Trafic |
|
|
|