Liva Pneumatique Planteuse
L’un des semoirs pneumatiques Liva de dernière génération permet de semer les graines avec précision dans la plage de semis et la distance intra-rang souhaitées. Il est fabriqué avec 4-6-8 rangées en option. Le lit de semence est ouvert à l’aide de disques dans les éléments semeurs. Chaque élément semeur se compose de 2 disques en matériau spécial. Il peut fonctionner dans des champs avec des restes de tiges traités ou semi-traités grâce à des disques de coupe qui peuvent être fixés à l’avant des châssis et des éléments semeurs à disques. Étant donné que le mouvement obtenu à partir de la roue est transmis aux éléments semeurs par le mécanisme d’arbre, un semis de précision peut être effectué dans des distances intra-rang. Grâce aux roues en caoutchouc situées des deux côtés des éléments semeurs, un réglage précis de la profondeur peut être effectué dans toutes sortes de conditions de sol. Les roues de pression de type V situées à l’arrière de l’élément semeur peuvent être serrées et desserrées au taux souhaité. Les roues de pression en V empêchent la formation d’une couche d’humus sur le sol. Les éléments semeurs à disques permettent de semer en tempéré précoce. Les semoirs pneumatiques à disques partagés conviennent au semis sur les billons car ils n’abîment pas les billons. Parce que le lit de semence est ouvert en tournant les disques, il ne durcit pas. Il convient au développement des plantes et ne met pas beaucoup de charge sur le tracteur. Les unités peuvent être facilement commutées en mode route et en état de fonctionnement à tout moment. Différents accessoires peuvent être montés en option. Nos machines ont été conçues pour gagner du temps, offrir un rendement élevé avec une vitesse de fonctionnement élevée et d’excellentes performances.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Unit | MODELE | |||||||
LIVA-DS 4 | LIVA-DS 4F | LIVA-DS 6 | LIVA-DS 6F | LIVA-DS 8 | LIVA-DS 8F | LIVA-DS 12 | LIVA-DS 12F | ||
Nombre de ligne | pcs | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Distance de ligne | cm | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 |
Distance inter-ligne | cm | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 |
Diamètre du trou du disque | mm | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
Numéro de trou de disque | pcs | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
Vitesse de travail | km/hour | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Volume de la trémie de semences | lt | 60x4 | 60x4 | 60x6 | 60x6 | 60x8 | 60x8 | 60x12 | 60x12 |
Volume de trémie d'engrais | lt | - | 160x2 | - | 200x2 | - | 240x2 | - | 240x4 |
Prise de force/Rotation par minute | rev/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Largeur | mm | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 | 8000 | 8000 |
Longueur | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Hauteur | mm | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 |
Poids | kg | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1450 | 1650 | 1750 | 1950 |
Puissance requise | hp | 70-80 | 70-80 | 90-110 | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 130-150 | 130-150 |
DES PHOTOS
CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
Trémie Géante |
Inox Trémie Géante |
Cadre Télescopique |
Double Cadre Télescopique |
Trémie de graines de microgranules |
Nettoyeur de Paille |
Presse à Graines Roue |
Disque Turbo |
|
|
|
|||||
Contrôleur de Semences |
Système de Transport |
Ensemble de Trafic |
|
|
|