Pulvérisateur à jet d’air à ventilateur linéaire Puxado
Les ventilateurs linéaires Puxado sont utilisés pour lutter contre les parasites et les bactéries indésirables dans les arbres. Le modèle a un ventilateur d’admission avant de 750, 850, 900 mm et il est simple, robuste et efficace. Ce pulvérisateur traîné est disponible en 5 capacités différentes : 1000, 1200, 1600, 2000, 3000 lt. Châssis renforcé protégé par sablage peinture acrylique. Fonctions entièrement intégrées au bloc réservoir et châssis : cuves de rinçage (en option) et de lavage des mains, etc. Aubes fixes sur admission – Comer Bi-vitesse avec boite de vitesses simplifiée – Prise de puissance : Pompe 105 lt pour ventilateur 750 mm , Pompe 140 lt pour ventilateur 850 et 900 mm.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ | MODELE | ||||
PUXADO 1000 | PUXADO 1200 | PUXADO 1600 | PUXADO 2000 | PUXADO 3000 | ||
Capacité | lt | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 |
Pompe | lt | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Débit | l/min | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Pression | bar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rotation | rev / min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Diamétre du ventilateur | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
Débit du ventilateur | m³/h | 54000 | 54000 | 66000 | 66000 | 66000 |
Ajutage | pcs. | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Largeur | mm | 1520 | 1550 | 1300 | 1450 | 1600 |
Longueur | mm | 1290 | 1315 | 3750 | 3750 | 3800 |
Hauteur | mm | 1500 | 1510 | 1330 | 1330 | 1380 |
Poids | kg | 240 | 260 | 485 | 490 | 510 |
DES PHOTOS
No items were found matching your selection.