Semoir à céréales mécanique Lena
Le semoir mécanique de céréales Lena est un semoir qui transfère les graines, les légumineuses, les céréales fourragères et les engrais au lit de semence ouvert par les disques en continu, grâce aux poulies hélicoïdales, avec la quantité et la profondeur requises à l’aide du système de nivellement. Grâce à sa structure, la trémie empêche l’accumulation de semences et d’engrais et, par conséquent, un semis efficace est effectué en protégeant le roulement avec le système de dépoussiérage à l’aide de doubles roulements à sec sur les disques et par le réglage automatique ou hydraulique de la pénétration des disques, qui est effectué en option , qui permet une plantation facile de la semence ou de l’engrais dans la profondeur demandée et il est facile à nettoyer grâce à ses leviers de déchargement sur chaque trémie. Outre ces caractéristiques standard, nous produisons un semoir à grains combiné à la fois avec attelage trois points et système tracté. Grâce à ces caractéristiques, il convient à la plantation, au semis et à l’utilisation avec un tracteur sur tous les types de conditions de sol.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ | MODELE | |||||||||||||
LENA 14 | LENA 16 | LENA 18 | LENA 20 | LENA 22 | LENA 24 | LENA 26 | LENA 28 | LENA 30 | LENA 32 | LENA 34 | LENA 36 | LENA 38 | LENA 40 | ||
Nombre de dents | pcs | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Distance de ligne | cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Largeur de travail | cm | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 | 448 | 476 | 504 | 532 | 560 |
Largeur totale | cm | 283 | 311 | 339 | 367 | 395 | 423 | 451 | 478 | 506 | 534 | 562 | 590 | 618 | 646 |
Longueur | cm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Hauteur de la trémie | cm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Longueur totale | cm | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
Capacité de la trémie de semences | lt | 355 | 400 | 450 | 495 | 540 | 590 | 635 | 685 | 730 | 775 | 820 | 860 | 905 | 950 |
Capacité de trémie d'engrais | lt | 250 | 280 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 515 | 545 | 575 | 605 | 635 | 670 |
Dimensions des pneus | inch | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 | 7.50×16 |
Poids | kg | 882 | 956 | 1028 | 1094 | 1156 | 1228 | 1300 | 1370 | 1430 | 1500 | 1570 | 1670 | 1760 | 1900 |
Puissance requise | hp | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
DES PHOTOS
CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
12.4X24 Tyre | Transport System | Double Hydraulic Markers | Double Disc (Per Row) | Rubber Pressure Wheel For Double Disc Planter (Per Row) | Microgranule Seed Hopper |