Atomiseurs Nebula Turbo
Les nébuliseurs montés sur tracteur Nebula à usage professionnel ont été conçus dans le but de fournir une application par pulvérisation précise et efficace et en tenant compte de la nécessité de réduire les impacts environnementaux négatifs. Ils ont été conçus pour les producteurs de fruits qui ont besoin de machines sophistiquées avec un accent particulier sur la qualité et des résultats de pulvérisation exceptionnels. Un châssis robuste du brumisateur fabriqué à partir de matériaux de haute qualité garantit une longue durée de vie. Sa conception structurelle assure une courte distance barycentre entre le tracteur et le pulvérisateur, un mélange de pulvérisation efficace, un drainage complet du réservoir et un processus de nettoyage facile.
Les brumisateurs Nebula sont actionnés par la prise de force du tracteur et transportent le liquide chimique sous pression vers les buses du ventilateur. Le ventilateur fonctionne également avec une prise de force et envoie de l’air sous pression. Le liquide chimique sous pression est pulvérisé par des buses réglables autour du ventilateur par circulation d’air et tout type d’arbre peut être désinfecté. Les ventilateurs sont actionnés par des transmissions à deux vitesses. Il existe également un modèle de poulie à courroie trapézoïdale à une vitesse. L’atomisation est possible à droite ou à gauche par télécommande.
Les méthodes modernes de sablage et de revêtement en poudre offrent une protection efficace du châssis de tous nos pulvérisateurs.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ | MODELE | ||||||
NEBULA 200 | NEBULA 300 | NEBULA 400 | NEBULA 500 | NEBULA 600 | NEBULA 800 | NEBULA 1000 | ||
Capacité | lt | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Pompe | lt | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 |
Débit | l/min | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 |
Pression | bar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rotation | rev / min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Diamètre du ventilateur | cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Débit du ventilateur | m³/h | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 |
Transfert de puissance | Poulie à courroie trapézoïdale ou boîte de vitesses | Poulie à courroie trapézoïdale ou boîte de vitesses | Poulie à courroie trapézoïdale ou boîte de vitesses | Poulie à courroie trapézoïdale ou boîte de vitesses | Poulie à courroie trapézoïdale ou boîte de vitesses | Poulie à courroie trapézoïdale ou boîte de vitesses | Poulie à courroie trapézoïdale ou boîte de vitesses | |
Ajutage | pcs. | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Largeur | mm | 900 | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 |
Longueur | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1250 | 1400 | 1450 | 1450 |
Hauteur | mm | 1200 | 1250 | 1300 | 1500 | 1400 | 1600 | 1800 |
Poids | kg | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 220 | 250 |
DES PHOTOS
CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
Hot Dip Galvanized Fan | Chrome Nickel Fan | Pressure Filter |