ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | MODELO | ||||
VERRO 2000 | VERRO 2500 | VERRO 2500 TW | VERRO 3000 TW | VERRO 3500 TW | ||
Número de Revoluciones del Disco Esparcidor | rev/min | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Número de Paleta en el Disco Esparcidor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Peso Vacío de la Máquina | kg | 640 | 680 | 800 | 850 | 900 |
Carga Útil | kg | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
Altura de la Máquina | mm | 2240 | 2280 | 2330 | 2370 | 2390 |
Anchura de la Máquina | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Longitud de la Máquina | mm | 2250 | 2250 | 2440 | 2440 | 2440 |
Velocidad de Trabajo | km/h | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Ancho de Trabajo Estándar | mt | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 |
Ancho de Trabajo Opcional | mt | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 |
Material del Disco | Cromo | Cromo | Cromo | Cromo | Cromo | |
Pintura | Electrostática | Electrostática | Electrostática | Electrostática | Electrostática | |
Sistema de Control | Hidráulico de Doble Efecto |
Hidráulico de Doble Efecto |
Hidráulico de Doble Efecto |
Hidráulico de Doble Efecto |
Hidráulico de Doble Efecto |
|
Eje | Individual | Individual | Doble | Doble | Doble | |
Potencia Requerida | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 100-110 |